联系我们

15290879615
电话:0371-56708331
Q Q:52624685/57915890
邮箱:57915890@qq.com
网址:www.avery3m.com
3M【经典隔热膜】玻璃隔热膜RE20NEARL,深自然色、内贴
2.3M RE20建筑隔热膜为深自然色,高端大气上档次;
3.不影响室内采光,且能够清晰的看室外的景色;
4.有一定的防暴效果,可以有效防止玻璃破碎飞溅伤人;
5.隔热保温,具有冬暖夏凉的效果;
6.阻隔99%紫外线,美国皮肤癌防治协会推荐使用3M玻璃贴膜,作为有效抗紫外线产品
7.一般用户可以使用25年以上,具有超凡的性价比;
8.节能环保;
9.适宜阳光房、卧室、客厅、阳台、商场大厦等需要采光好的玻璃窗户
3M RE20NEARL建筑玻璃隔热膜应用特点
减少热量进入室内,降低空调的运营费用
在炎热的夏天,减少多余的热量保持室内凉爽
99%阻隔紫外线,减缓褪色,延长家具和织物的使用寿命
减少眩光和眼睛的不适
防止玻璃飞溅,增加人身安全
3M RE20NEARL建筑玻璃贴膜性能
RE20NEARL
|
1/4" 单层透明玻璃 |
1/4" 单层着色玻璃 |
双层透明玻璃 |
双层着色玻璃 |
太阳能总隔断率 |
66% |
68% |
51% |
64% |
隔紫外线率 |
99% |
99% |
99% |
99% |
隔眩光率 |
82% |
82% |
82% |
80% |
3M RE20NEARL玻璃窗户隔热膜技术数据
玻璃类型
|
应用产品
|
遮蔽系数
|
可见光
|
辐射率
|
“U”值
|
|
反射率
|
透过率
|
|||||
单层透明玻璃
|
无
|
0.94
|
8%
|
88%
|
0.84
|
1.06
|
RE20NEARL
|
0.39
|
17%
|
16%
|
0.84
|
1.06
|
|
单层着色玻璃
|
无
|
0.69
|
5%
|
50%
|
0.84
|
1.06
|
RE20NEARL
|
0.37
|
8%
|
9%
|
0.84
|
1.06
|
|
双层透明玻璃
|
无
|
0.81
|
14%
|
78%
|
0.84
|
0.50
|
RE20NEARL
|
0.56
|
21%
|
14%
|
0.84
|
0.50
|
|
双层着色玻璃
|
无
|
0.55
|
8%
|
45%
|
0.84
|
0.50
|
RE20NEARL
|
0.41
|
11%
|
9%
|
0.84
|
0.50
|

产品性能 | |||||
玻璃类型 | 应用产品 | 太阳能总隔断率 | 隔紫外线率 | 保温率 | 隔眩光率 |
---|---|---|---|---|---|
1/4" 单层透明玻璃 | RE20NEARL | 66% | 99% | 82% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE20NEARL | 99% | 99% | 82% | |
1/4" 单层透明玻璃 | RE35NEARL | 56% | 99% | 58% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE35NEARL | 61% | 99% | 56% | |
1/4" 单层透明玻璃 | RE35SIARL | 65% | 98% | 8% | 63% |
1/4" 单层着色玻璃 | RE35SIARL | 67% | 98% | 8% | 64% |
1/4" 单层透明玻璃 | RE50NEARL | 43% | 98% | 42% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE50NEARL | 58% | 99% | 50% | |
1/4" 单层透明玻璃 | RE50NIARL | 57% | 99% | 11% | 45% |
1/4" 单层着色玻璃 | RE50NIARL | 63% | 99% | 11% | 45% |
1/4" 单层透明玻璃 | RE15SIARXL | 81% | 99% | 81% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE15SIARXL | 83% | 99% | 81% | |
1/4" 单层透明玻璃 | RE35NEARXL | 63% | 99% | 60% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE35NEARXL | 59% | 99% | 60% |
产品特点 | |
|
|
|
|
技术参数 |
玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 | "U"值 | |
---|---|---|---|---|---|---|
反射率 | 透过率 | |||||
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE20NEARL | 0.39 | 17% | 16% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE20NEARL | 0.37 | 8% | 9% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARL | 0.51 | 20% | 37% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARL | 0.45 | 9% | 22% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 9% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE35SIARL | 0.40 | 42% | 33% | 0.68 | 0.97 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE35SIARL | 0.38 | 16% | 18% | 0.68 | 0.97 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 9% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE50NIARL | 0.49 | 23% | 48% | 0.60 | 0.95 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 4% | 49% | 0.84 | 1.06 |
RE50NIARL | 0.42 | 10% | 27% | 0.60 | 0.95 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.02 |
RE15SIARXL | 0.22 | 61% | 17% | 0.84 | 1.02 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.02 |
RE15SIARXL | 0.19 | 61% | 10% | 0.84 | 1.02 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARXL | 0.42 | 13% | 36% | 0.82 | 1.01 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARXL | 0.47 | 10% | 8% | 0.82 | 1.02 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE50NEARL | 0.66 | 15% | 51% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE50NEARL | 0.48 | 6% | 25% | 0.84 | 1.06 |
|
请按用途和功能选择合适的贴膜 |
|
抑制酷暑・眩光
|
太阳隔热膜拥有良好的透明感,同时仍可阻挡阳光中的热量进入 室内。
在建筑物结构中,热量流动最大的地方就是窗户。从窗户进入的直射阳光、 反射、照进房间深处的夕阳都会使室温上升。 |
|
推荐贴膜 |
|

