联系我们

15290879615
电话:0371-56708331
Q Q:52624685/57915890
邮箱:57915890@qq.com
网址:www.avery3m.com
3M 【经典隔热膜】玻璃隔热膜RE35NEARL内贴窗户隔热膜



RE35NEARL |
1/4" 单层透明玻璃 |
1/4" 单层着色玻璃 |
双层透明玻璃 |
双层着色玻璃 |
太阳能总隔断率 |
56% |
61% |
50% |
63% |
隔紫外线率 |
99% |
99% |
99% |
99% |
隔眩光率 |
58% |
56% |
58% |
58% |
玻璃类型 |
应用产品 |
遮蔽系数 |
可见光 |
辐射率 |
“U”值 |
|
反射率 |
透过率 |
|||||
单层透明玻璃 |
无 |
0.94 |
8% |
88% |
0.84 |
1.06 |
RE35NEARL |
0.51 |
20% |
37% |
0.84 |
1.06 |
|
单层着色玻璃 |
无 |
0.69 |
5% |
50% |
0.84 |
1.06 |
RE35NEARL |
0.45 |
9% |
22% |
0.84 |
1.06 |
|
双层透明玻璃 |
无 |
0.81 |
14% |
78% |
0.84 |
0.50 |
RE35NEARL |
0.58 |
24% |
33% |
0.84 |
0.50 |
|
双层着色玻璃 |
无 |
0.55 |
8% |
45% |
0.84 |
0.50 |
RE35NEARL |
0.43 |
10% |
19% |
0.84 |
0.50 |
产品性能 | |||||
玻璃类型 | 应用产品 | 太阳能总隔断率 | 隔紫外线率 | 保温率 | 隔眩光率 |
---|---|---|---|---|---|
1/4" 单层透明玻璃 | RE20NEARL | 66% | 99% | 82% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE20NEARL | 99% | 99% | 82% | |
1/4" 单层透明玻璃 | RE35NEARL | 56% | 99% | 58% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE35NEARL | 61% | 99% | 56% | |
1/4" 单层透明玻璃 | RE35SIARL | 65% | 98% | 8% | 63% |
1/4" 单层着色玻璃 | RE35SIARL | 67% | 98% | 8% | 64% |
1/4" 单层透明玻璃 | RE50NEARL | 43% | 98% | 42% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE50NEARL | 58% | 99% | 50% | |
1/4" 单层透明玻璃 | RE50NIARL | 57% | 99% | 11% | 45% |
1/4" 单层着色玻璃 | RE50NIARL | 63% | 99% | 11% | 45% |
1/4" 单层透明玻璃 | RE15SIARXL | 81% | 99% | 81% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE15SIARXL | 83% | 99% | 81% | |
1/4" 单层透明玻璃 | RE35NEARXL | 63% | 99% | 60% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE35NEARXL | 59% | 99% | 60% |
产品特点 | |
|
|
|
|
技术参数 |
玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 | "U"值 | |
---|---|---|---|---|---|---|
反射率 | 透过率 | |||||
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE20NEARL | 0.39 | 17% | 16% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE20NEARL | 0.37 | 8% | 9% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARL | 0.51 | 20% | 37% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARL | 0.45 | 9% | 22% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 9% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE35SIARL | 0.40 | 42% | 33% | 0.68 | 0.97 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE35SIARL | 0.38 | 16% | 18% | 0.68 | 0.97 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 9% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE50NIARL | 0.49 | 23% | 48% | 0.60 | 0.95 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 4% | 49% | 0.84 | 1.06 |
RE50NIARL | 0.42 | 10% | 27% | 0.60 | 0.95 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.02 |
RE15SIARXL | 0.22 | 61% | 17% | 0.84 | 1.02 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.02 |
RE15SIARXL | 0.19 | 61% | 10% | 0.84 | 1.02 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARXL | 0.42 | 13% | 36% | 0.82 | 1.01 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARXL | 0.47 | 10% | 8% | 0.82 | 1.02 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE50NEARL | 0.66 | 15% | 51% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE50NEARL | 0.48 | 6% | 25% | 0.84 | 1.06 |
|
请按用途和功能选择合适的贴膜 |
|
抑制酷暑・眩光
|
太阳隔热膜拥有良好的透明感,同时仍可阻挡阳光中的热量进入 室内。
在建筑物结构中,热量流动最大的地方就是窗户。从窗户进入的直射阳光、 反射、照进房间深处的夕阳都会使室温上升。 |
|
推荐贴膜 |
|

