联系我们
咨询热线:
15290879615
电话:0371-56708331
Q Q:52624685/57915890
邮箱:57915890@qq.com
网址:www.avery3m.com
3m【夜景隔热膜】玻璃窗隔热贴膜Night Vision-15
夜景建筑隔热膜Night Vision-15(茶色)

| 产品性能 | |||||
| 玻璃类型 | 应用产品 | 太阳能总隔断率 | 隔紫外线率 | 保温率 | 隔眩光率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单层透明玻璃 | NV-15 | 75% | 99% | 2% | 83% |
| 单层着色玻璃 | NV-15 | 71% | 99% | 2% | 82% |
| 单层透明玻璃 | NV-25 | 66% | 99% | 1% | 72% |
| 单层着色玻璃 | NV-25 | 67% | 99% | 1% | 72% |
| 单层透明玻璃 | NV-35 | 57% | 99% | 0% | 60% |
| 单层着色玻璃 | NV-35 | 62% | 99% | 0% | 58% |
| 产品特点 | |
|
|
| 技术参数 |
| 玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 可见光透过率 | 辐射率 | "U"值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反射率 | 透过率 | ||||||
| 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
| NV-15 | 0.29 | 43% | 19% | 15% | 0.70 | 1.04 | |
| 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
| NV-15 | 0.38 | 16% | 19% | 9% | 0.70 | 1.04 | |
| 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
| NV-25 | 0.39 | 29% | 13% | 24% | 0.72 | 1.05 | |
| 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
| NV-25 | 0.33 | 12% | 13% | 14% | 0.72 | 1.05 | |
| 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
| NV-35 | 0.49 | 18% | 12% | 35% | 0.74 | 1.06 | |
| 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 5% | 55% | 0.84 | 1.06 |
| NV-35 | 0.44 | 8% | 11% | 21% | 0.74 | 1.06 | |
|
|
请按用途和功能选择合适的贴膜 |
|
抑制酷暑・眩光
|
|
太阳隔热膜拥有良好的透明感,同时仍可阻挡阳光中的热量进入 室内。
在建筑物结构中,热量流动最大的地方就是窗户。从窗户进入的直射阳光、 反射、照进房间深处的夕阳都会使室温上升。 |
|
|
推荐贴膜 |
|





扫一扫更精彩!