联系我们

15290879615
电话:0371-56708331
Q Q:52624685/57915890
邮箱:57915890@qq.com
网址:www.avery3m.com
3M金固玻璃安全防爆膜SH7CLARL
金固安全防爆膜SH7CLARL



产品性能 | |||||||||
型号 | 厚度(mil) | 安全玻璃测试 | 拉伸强度 | 延伸率 | 断裂强度 | 防爆测试-GSA3级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH4CLARL | 4 | 150ft/lbs | 25,000PSI | 100% | 100lbs | ||||
SH7CLARL | 7 | 400ft/lbs | 25,000PSI | 130% | 175lbs | 通过 | |||
SH8CLARL | 8 | 400ft/lbs | 25,000PSI | 130% | 200lbs | 通过 |
产品特点 | |
|
|
技术参数 |
玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 | "U"值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
反射率 | 内反射率 | 透过率 | |||||
单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
SH4CLARL | 0.90 | 9% | 8% | 88% | 0.84 | 1.04 | |
单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
SH4CLARL | 0.71 | 6% | 6% | 53% | 0.88 | 1.04 | |
单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
SH7CLARL | 0.90 | NA | 9% | 86% | 0.87 | 1.09 | |
单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
SH7CLARL | 0.67 | NA | 8% | 49% | 0.87 | 1.09 | |
单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
SH8CLARL | 0.91 | 9% | 9% | 87% | 0.89 | 1.04 | |
单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
SH8CLARL | 0.72 | 6% | 7% | 52% | 0.89 | 1.04 |
|
请按用途和功能选择合适的贴膜 |
|
抑制酷暑・眩光
|
太阳隔热膜拥有良好的透明感,同时仍可阻挡阳光中的热量进入 室内。
在建筑物结构中,热量流动最大的地方就是窗户。从窗户进入的直射阳光、 反射、照进房间深处的夕阳都会使室温上升。 |
|
推荐贴膜 |
|

